LOT # Year Make Model SALE PRICE HIGH BID
502 2009 ACG Hummer Cart $6,480
574 1962 Austin Healey MKII BT7 $25,380
556 1960 Austin Healey MKI 3000 BN7 $29,700
580 1956 Bentley S-1 $19,980
229 2000 BMW 528I $3,348
557 1937 Buick Special SC $23,220
626 1983 Cadillac Eldorado $2,430
606 1969 Cadillac DeVille Convertible $13,250
203 1990 Cadillac Allante Convertible $4,968
259 1980 Cadillac Fleetwood $3,996
279 1991 Cadillac Allante
565 1941 Cadillac Open Front 2 Door Sedan $60,000
554 1946 Cadillac Series 60 Woody $65,000
550 1960 Cadillac Eldorado Biarritz Convertible $72,900
509 1962 Cadillac Deville Convertible $25,380
510 1957 Chevrolet Bel Air $21,600
243 1970 Chevrolet Nova $16,740
535 1967 Chevrolet Chevelle SS $35,640
224 1971 Chevrolet C-20 3/4 Ton $10,260
624 1936 Chevrolet Sedan $27,000
520 1957 Chevrolet Bel Air Hardtop $30,240
235 1969 Chevrolet 3/4 Longhorn $4,860
221 1979 Chevrolet Corvette $5,200
511 1981 Chevrolet Corvette No Reserve $11,340
219 1950 Chevrolet Styleline No Reserve $5,184
222 1987 Chevrolet Camaro Iroc Z-28 $5,600
249 1966 Chevrolet Impala SS $15,500
611 1983 Chevrolet C-20 Pickup $12,000
603 1937 Chevrolet 5 Window Street Rod $31,000
217 1937 Chevrolet Humpback $13,500
264 1969 Chevrolet C-10 Pickup $13,250
545 1957 Chevrolet Bel Air $32,400
596 1951 Chevrolet Stepside Pickup $39,960
253 1969 Chevrolet C-10 $10,000
260 2003 Chevrolet SSR $21,168
560 1966 Chevrolet Chevelle $32,400
604 1967 Chevrolet Carmaro RS Convertible $29,160
546 1955 Chevrolet Bel Air Nomad $75,000
248 1981 Chevrolet Camaro Z28 $10,044
590 1931 Chevrolet AE Independence $20,000
538 2010 Chevrolet Camaro $37,800
529 2008 Chevrolet Corvette $32,400
587 1968 Chevrolet Camaro $31,320
255 1956 Chevrolet 150 Sedan No Reserve $5,616
540 1970 Chevrolet Chevelle SS $36,720
263 1973 Chevrolet Nova $21,000
618 1957 Chevrolet Bel Air $27,540
261 1980 Chevrolet El Camino $5,616
230 1954 Chevrolet 3100 $15,984
599 1968 Chevrolet Corvette $22,140
584 1955 Chevrolet Bel Air No Reserve $34,560
508 1957 Chevrolet Bel Air $30,510
513 1965 Chevrolet Nova II $10,500
530 1997 Chevrolet Corvette $15,120
620 1998 Chevrolet Corvette $16,750
274 1946 Chevrolet Custom Deluxe $14,472
605 1967 Chevrolet Impala SS $12,960
613 1979 Chevrolet Corvette $16,200
276 1986 Chevrolet Corvette $9,936
269 1970 Chevrolet C10 Pickup $7,200
212 1995 Chevrolet Corvette $5,000
612 1963 Chevrolet Pickup $21,060
549 1957 Chrysler 300C $39,960
226 1948 Chrysler Windsor No Reserve $6,372
558 1953 Chrysler New Yorker Taxi $23,220
594 1967 Cobra Shell Valley $21,060
523 1979 Cushman Truckster $10,800
553 1956 Desoto Firedome $50,760
567 1969 Dodge Charger $57,000
512 1917 Dodge Model 30 $14,000
600 1969 Dodge Superbee $20,500
524 1965 Dodge Coronet 500 $12,250
227 1958 Edsel Citation $10,368
541 1994 Ferrari 348 Spider $38,000
576 1939 Ford Deluxe Tudor $24,840
506 1930 Ford Model A $10,476
1912 Ford Model T
528 1931 Ford Model A $11,340
218 1966 Ford Bronco $8,100
568 1930 Ford Model A Huckster $17,280
593 1938 Ford Deluxe Coupe $24,000
213 1965 Ford Mustang $22,410
609 1941 Ford Deluxe 2 Door Sedan $15,000
241 1966 Ford GT350 Clone $10,700
581 1932 Ford Roadster $24,000
601 1923 Ford T-Tub $16,200
246 1972 Ford Mustang Mach 1 $11,880
583 1941 Ford Super Deluxe Convertible $30,000
589 1928 Ford Sedan Delivery $15,876
240 1925 Ford Model TT $9,936
591 1955 Ford F-100 Restomod $27,000
525 1969 Ford Ranchero GT $13,500
247 1966 Ford Thunderbird No Reserve $5,508
582 1939 Ford Standard Coupe $29,000
610 1929 Ford Model A $29,160
539 1965 Ford Mustang Convertible $28,000
521 1930 Ford 2 Door Sedan $25,920
616 2008 Ford F-450 $27,000
592 1952 Ford F100 Pickup $19,440
242 1936 Ford $26,000
527 1936 Ford Coupe $26,000
280 1975 Ford Bronco $5,200
534 1967 Ford Thunderbird $18,000
542 1947 Ford Coupe $29,430
211 2011 Ford Lightning $4,752
251 1966 Ford Mustang GT $27,540
595 1966 Ford Mustang Convertible $19,980
575 1933 Ford Model B Race Car $17,000
250 1973 Ford Mustang No Reserve $8,748
214 1963 Ford Pickup $5,000
506 1931 Ford Model A
615 1916 Ford Model T Roadster $12,700
578 1968 Ford GT500 Eleanor Tribute $91,800
283 1927 Ford T Bucket $20,000
501 1974 Formula Mini-Indy Car $1,836
617 1931 Frod 5 Window Coupe $22,680
275 1969 GMC 1500 $8,748
232 1984 GMC Caballero $9,180
561 1966 Gotham Cruiser $172,800
537 1945 Harley Davidson UL Custom $13,500
564 1951 Hudson Pacemaker $40,500
571 1946 Indian Chief Motorcycle $72,360
569 1950 Jaguar Mark V DHC $72,360
551 1974 Jaguar XKE Roadster $43,000
516 1998 Jaguar Sedan $7,668
209 1974 Jaguar XJS $3,780
236 1994 Jaguar XJS $5,400
262 2001 Jaguar XJ8 $5,000
543 1967 Jaguar XKE 4.2 Coupe $21,600
256 2000 Jeep Wrangler Sport $8,100
267 1981 Jeep Renegade $9,720
514 1971 Jeep Commando $17,000
258 2003 Landrover Freelander $4,968
536 2005 Lexus SC430 $27,540
555 1947 Lincoln Continental Coupe $17,010
237 1994 Lincoln Limosuine $5,616
265 1985 Maserati BiTurbo $8,136
257 1936 Mercedes Benz 540K Replica $25,380
244 1995 Mercedes Benz S500 Coupe $6,516
531 2005 Mercedes Benz CLK $22,950
517 1961 Mercedes Benz 220 SEb No Reserve $4,428
607 1999 Mercedes Benz SL500 $14,000
245 1995 Mercedes Benz S500 $6,480
268 1964 Mercury Monterey $4,050
566 1949 MG TC DHC $29,000
533 1962 MG A Mark II $14,500
220 1980 MG B Limited Edition $8,100
552 1954 MG TF $34,000
282 1989 MG TD Replica $5,500
586 1953 Midget Race Car $8,000
585 1965 Midget Race Car $10,500
526 1964 Oldsmobile Starfire Coupe $13,750
522 1969 Oldsmobile 442 $22,500
504 1903 Oldsmobile Surrey $2,916
270 1970 Oldsmobile 442 $18,000
548 1969 Oldsmobile 442 $26,000
602 1972 Oldsmobile 442 Hurst $48,060
577 1952 Oldsmobile Super Deluxe 88 $50,000
266 1965 Oldsmobile Cutalss Convertible $14,580
515 1958 Open Wheel Race Car $8,000
579 1936 Packard 120B Coupe $31,320
252 1938 Packard 6 Sedan $10,000
573 1929 Packard 640 Phaeton $110,000
238 1947 Plymouth 2 Door Coupe $13,500
272 1948 Plymouth Coupe $9,000
215 1972 Pontiac Grand Prix $9,720
562 1956 Pontiac Safari Wagon $56,160
519 1979 Pontiac Trans Am $28,080
544 1964 Porsche 356SC $47,000
598 1991 Porsche 911 Cabriolet $20,000
234 1963 Rambler 770 Wagon $6,750
1981 Rolls Royce Sedan
563 1923 Rolls Royce Twenty $90,000
547 1987 Rolls Royce Silver Spur II $28,000
231 2007 Saturn Sky Convertible $10,152
559 1968 Shelby GT 500 $107,000
570 1951 Studebaker Cahampion Convertible $24,460
532 1975 Triumph Spitfire $4,536
572 1974 Triumph TR4 $19,000
254 1971 Triumph Spitfire No Reserve $4,320
597 1969 Volkswagen Beetle $6,500
223 1964 Volkswagen Bug $9,000
239 1974 Volkswagen Thing No Reserve $6,048
207 1970 Volkswagen Beetle $5,940
518 1974 Volkswagon Thing $13,500
216 1969 Volkswagon Beetle $6,750
225 1971 Volkswagon Beetle Convertible $8,856
205 1972 Volkswagon Beetle No Reserve $2,808
507 1928 Willy's Whippet No Reserve $6,480
273 1953 Willy's Jeep $5,830