currently
consigned vehicles
Spring 2013 ArchiveCheck Us out on Facebook
Current Consignments
Click the car image to view in-depth details and photographs.
Click Here for for a complete printable listing including cars without pictures.
Friday cars #s 201/300
Saturday cars #s 501/650
| PICTURE | LOT # |
Year |
Make | Model | SALE PRICE | HIGH BID | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
248 | 1981 | Chevrolet | Camaro Z28 | $10,044 | 350 | |
|
|
267 | 1981 | Jeep | Renegade | $9,720 | 6 Cyl | |
|
611 | 1983 | Chevrolet | C-20 Pickup | $12,000 | 400 | |
|
232 | 1984 | GMC | Caballero | $9,180 | ||
|
265 | 1985 | Maserati | BiTurbo | $8,136 | 6 Cyl | |
|
276 | 1986 | Chevrolet | Corvette | $9,936 | 5.7 Litre | |
|
222 | 1987 | Chevrolet | Camaro Iroc Z-28 | $5,600 | 5.7 Litre | |
|
547 | 1987 | Rolls Royce | Silver Spur II | $28,000 | V8 | |
|
282 | 1989 | MG | TD Replica | $5,500 | ||
|
|
203 | 1990 | Cadillac | Allante Convertible | $4,968 | V8 | |
|
|
598 | 1991 | Porsche | 911 Cabriolet | $20,000 | ||
|
|
541 | 1994 | Ferrari | 348 Spider | $38,000 | 3.4 Litre | |
|
236 | 1994 | Jaguar | XJS | $5,400 | ||
|
237 | 1994 | Lincoln | Limosuine | $5,616 | V8 | |
|
244 | 1995 | Mercedes Benz | S500 Coupe | $6,516 | 5.0 Litre | |
|
245 | 1995 | Mercedes Benz | S500 | $6,480 | ||
|
212 | 1995 | Chevrolet | Corvette | $5,000 | ||
|
530 | 1997 | Chevrolet | Corvette | $15,120 | ||
|
516 | 1998 | Jaguar | Sedan | $7,668 | ||
|
620 | 1998 | Chevrolet | Corvette | $16,750 | ||
|
607 | 1999 | Mercedes Benz | SL500 | $14,000 | 5.0 Litre | |
|
256 | 2000 | Jeep | Wrangler Sport | $8,100 | 350 | |
|
229 | 2000 | BMW | 528I | $3,348 | ||
|
262 | 2001 | Jaguar | XJ8 | $5,000 | ||
|
260 | 2003 | Chevrolet | SSR | $21,168 | 300 | |
|
258 | 2003 | Landrover | Freelander | $4,968 | ||
|
|
531 | 2005 | Mercedes Benz | CLK | $22,950 | 5.0 Litre | |
|
536 | 2005 | Lexus | SC430 | $27,540 | 4.3 Litre | |
|
231 | 2007 | Saturn | Sky Convertible | $10,152 | 2.4 Litre | |
|
|
616 | 2008 | Ford | F-450 | $27,000 | 6.4 Litre |



















