currently
consigned vehicles
Spring 2013 ArchiveCheck Us out on Facebook
Current Consignments
Click the car image to view in-depth details and photographs.
Click Here for for a complete printable listing including cars without pictures.
Friday cars #s 201/300
Saturday cars #s 501/650
| PICTURE | LOT # | Year | Make |
Model |
SALE PRICE | HIGH BID | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
251 | 1966 | Ford | Mustang GT | $27,540 | 289 | |
|
|
246 | 1972 | Ford | Mustang Mach 1 | $11,880 | 351 | |
|
|
250 | 1973 | Ford | Mustang No Reserve | $8,748 | 302 | |
|
558 | 1953 | Chrysler | New Yorker Taxi | $23,220 | 351 | |
|
243 | 1970 | Chevrolet | Nova | $16,740 | 230 | |
|
263 | 1973 | Chevrolet | Nova | $21,000 | ||
|
513 | 1965 | Chevrolet | Nova II | $10,500 | 350 | |
|
565 | 1941 | Cadillac | Open Front 2 Door Sedan | $60,000 | ||
|
564 | 1951 | Hudson | Pacemaker | $40,500 | 6 Cyl | |
|
214 | 1963 | Ford | Pickup | $5,000 | ||
|
612 | 1963 | Chevrolet | Pickup | $21,060 | ||
|
586 | 1953 | Midget | Race Car | $8,000 | Chevy 2 | |
|
585 | 1965 | Midget | Race Car | $10,500 | Ford | |
|
515 | 1958 | Open Wheel | Race Car | $8,000 | Rambler | |
|
525 | 1969 | Ford | Ranchero GT | $13,500 | 390 | |
|
|
267 | 1981 | Jeep | Renegade | $9,720 | 6 Cyl | |
|
581 | 1932 | Ford | Roadster | $24,000 | 350 | |
|
|
580 | 1956 | Bentley | S-1 | $19,980 | 4.9 Litre | |
|
245 | 1995 | Mercedes Benz | S500 | $6,480 | ||
|
244 | 1995 | Mercedes Benz | S500 Coupe | $6,516 | 5.0 Litre | |
|
562 | 1956 | Pontiac | Safari Wagon | $56,160 | 317 | |
|
536 | 2005 | Lexus | SC430 | $27,540 | 4.3 Litre | |
|
624 | 1936 | Chevrolet | Sedan | $27,000 | ||
|
516 | 1998 | Jaguar | Sedan | $7,668 | ||
|
589 | 1928 | Ford | Sedan Delivery | $15,876 | 350 | |
|
554 | 1946 | Cadillac | Series 60 Woody | $65,000 | ||
|
594 | 1967 | Cobra | Shell Valley | $21,060 | ||
|
547 | 1987 | Rolls Royce | Silver Spur II | $28,000 | V8 | |
|
231 | 2007 | Saturn | Sky Convertible | $10,152 | 2.4 Litre | |
|
607 | 1999 | Mercedes Benz | SL500 | $14,000 | 5.0 Litre |























